| 78.28.41 | 46% |
| 188.125.136 | 26% |
| 188.125.132 | 25% |
| 176.103.160 | less than 5% |
| 188.125.153 | less than 5% |
| 185.21.37 | less than 5% |
| 78.28.24 | less than 5% |
| 89.171.159 | less than 5% |
| 188.125.139 | less than 5% |
| 188.125.156 | less than 5% |
| 188.125.135.157 | View IP lookup |
| 89.171.159.75 | View IP lookup |
| 188.125.132.3 | View IP lookup |
| 188.125.132.5 | View IP lookup |
| 188.125.132.8 | View IP lookup |
| 188.125.132.15 | View IP lookup |
| 188.125.132.20 | View IP lookup |
| 188.125.132.24 | View IP lookup |
| 188.125.132.30 | View IP lookup |
| 188.125.132.31 | View IP lookup |
|
Człuchów
(22),
Poland |
|
Przechlewo
(22),
Poland |
|
Tuchola
(04),
Poland |
|
Sępólno Krajeńskie
(04),
Poland |
|
Karsin
(22),
Poland |
|
Świekatowo
(04),
Poland |
|
Miastko
(22),
Poland |
|
Bytów
(22),
Poland |
|
Złotów
(30),
Poland |
|
Koronowo
(04),
Poland |