| 114.6.36 | 10% |
| 114.125.215 | 10% |
| 120.161.144 | 10% |
| 120.182.76 | 10% |
| 157.32.4 | 10% |
| 157.50.77 | 10% |
| 182.8.213 | 10% |
| 210.210.153 | 10% |
| 114.4.147 | 10% |
| 114.79.36 | 10% |
| 114.2.192.10 | View IP lookup |
| 111.94.229.21 | View IP lookup |
| 114.2.202.23 | View IP lookup |
| 114.2.30.28 | View IP lookup |
| 114.2.74.74 | View IP lookup |
| 111.95.112.115 | View IP lookup |
| 222.124.128.131 | View IP lookup |
| 114.1.102.154 | View IP lookup |
| 114.1.36.171 | View IP lookup |
| 114.3.37.191 | View IP lookup |
|
Jakarta Pusat
(JK),
Indonesia |
|
Tanahabang
(JK),
Indonesia |
|
Dukuh Atas
(JK),
Indonesia |
|
Jembatan Besi
(JK),
Indonesia |
|
Grogol
(JK),
Indonesia |
|
Menteng
(JK),
Indonesia |
|
Karet Kuningan
(JK),
Indonesia |
|
Senayan
(JK),
Indonesia |
|
Kuningan Barat
(JK),
Indonesia |
|
Bidara Cina
(JK),
Indonesia |