| 139.194.215 | 16% |
| 36.89.33 | 14% |
| 216.133.157 | 14% |
| 47.78.10 | 14% |
| 117.54.179 | 13% |
| 70.153.90 | 13% |
| 114.7.40 | 13% |
| 36.69.169 | less than 5% |
| 118.137.110 | less than 5% |
| 119.235.216 | less than 5% |
| 108.137.226.116 | View IP lookup |
| 95.135.92.129 | View IP lookup |
| 16.79.252.83 | View IP lookup |
| 36.70.146.160 | View IP lookup |
| 125.160.199.150 | View IP lookup |
| 47.78.12.150 | View IP lookup |
| 111.94.150.181 | View IP lookup |
| 117.54.53.89 | View IP lookup |
| 35.219.96.52 | View IP lookup |
| 36.70.214.145 | View IP lookup |
|
Menteng
(JK),
Indonesia |
|
Karet Kuningan
(JK),
Indonesia |
|
Tebet Barat
(JK),
Indonesia |
|
Kuningan Barat
(JK),
Indonesia |
|
Senayan
(JK),
Indonesia |
|
Bidara Cina
(JK),
Indonesia |
|
Duren Tiga
(JK),
Indonesia |
|
Cawang
(JK),
Indonesia |
|
Dukuh Atas
(JK),
Indonesia |
|
Tanahabang
(JK),
Indonesia |