| 148.83.158 | 43% |
| 148.83.221 | 41% |
| 148.83.163 | less than 5% |
| 148.83.187 | less than 5% |
| 148.83.179 | less than 5% |
| 148.83.180 | less than 5% |
| 148.83.209 | less than 5% |
| 148.83.174 | less than 5% |
| 148.83.148 | less than 5% |
| 148.83.136 | less than 5% |
| 62.16.254.149 | View IP lookup |
| 148.83.226.153 | View IP lookup |
| 148.83.167.27 | View IP lookup |
| 148.83.164.32 | View IP lookup |
| 148.83.135.75 | View IP lookup |
| 148.83.153.117 | View IP lookup |
| 148.83.152.142 | View IP lookup |
| 148.83.162.170 | View IP lookup |
| 148.83.157.176 | View IP lookup |
| 148.83.136.185 | View IP lookup |
|
Kolsås
(02),
Norway |
|
Rud
(06),
Norway |
|
Vøyenenga
(02),
Norway |
|
Gjettum
(02),
Norway |
|
Haslum
(02),
Norway |
|
Sandvika
(02),
Norway |
|
Bærum
(02),
Norway |
|
Hasle
(02),
Norway |
|
Billingstad
(02),
Norway |
|
Høvik verk
(02),
Norway |