| 60.48.65 | 50% |
| 210.186.240 | 44% |
| 202.46.113 | less than 5% |
| 218.111.247 | less than 5% |
| 210.186.254 | less than 5% |
| 210.19.6 | less than 5% |
| 175.139.108 | less than 5% |
| 210.186.243 | less than 5% |
| 203.106.26 | less than 5% |
| 103.127.51 | less than 5% |
| 119.40.124.134 | View IP lookup |
| 218.111.247.181 | View IP lookup |
| 202.46.124.76 | View IP lookup |
| 210.19.1.28 | View IP lookup |
| 210.19.14.161 | View IP lookup |
| 210.19.6.202 | View IP lookup |
| 60.54.214.200 | View IP lookup |
| 210.186.254.7 | View IP lookup |
| 210.186.243.109 | View IP lookup |
| 210.186.247.184 | View IP lookup |
|
Sri Petaling
(14),
Malaysia |
|
Bukit Jalil
(14),
Malaysia |
|
Bandar Baru Bangi
(10),
Malaysia |
|
Sepang
(10),
Malaysia |
|
Kuala Lumpur
(14),
Malaysia |
|
Kajang
(10),
Malaysia |
|
Petaling Jaya
(10),
Malaysia |
|
Bangsar South
(14),
Malaysia |
|
Puchong Batu Dua Belas
(10),
Malaysia |
|
Dengkil
(10),
Malaysia |