| 213.102.42 | 17% |
| 213.102.37 | 17% |
| 78.56.205 | 16% |
| 31.44.98 | 16% |
| 78.57.216 | 16% |
| 31.172.226 | 15% |
| 5.20.156 | less than 5% |
| 78.61.246 | less than 5% |
| 5.20.197 | less than 5% |
| 5.20.148 | less than 5% |
| 78.56.215.193 | View IP lookup |
| 5.20.123.235 | View IP lookup |
| 5.20.228.50 | View IP lookup |
| 89.40.2.211 | View IP lookup |
| 89.116.232.108 | View IP lookup |
| 92.62.128.205 | View IP lookup |
| 78.57.74.108 | View IP lookup |
| 79.142.123.251 | View IP lookup |
| 195.14.189.148 | View IP lookup |
| 62.72.23.25 | View IP lookup |
|
Liepiškės
(VL),
Lithuania |
|
Elektrėnai
(VL),
Lithuania |
|
Voranava
(HR),
Belarus |
|
Jonava
(KU),
Lithuania |
|
Alytus
(AL),
Lithuania |
|
Lida
(HR),
Belarus |
|
Kaunas
(KU),
Lithuania |
|
Utena
(UT),
Lithuania |
|
Anykščiai
(UT),
Lithuania |
|
Ringaudai
(KU),
Lithuania |